1957’de cam işleme ile kurulan firmamızda, 1968’den beri toptan cam satışı yapılmaktadır. Hem cam işleme hem de plaka cam hacminin yüksek olmasından ötürü toptan cam hizmetinde de büyük avantajlar sunmaktadır. Cam fabrikasının dışında yalnızca toptan cam hizmeti için bünyesinde bulundurduğu bir diğer tesiste, piyasadaki tüm cam türlerini bulundurduğu 2000 m2 stok alanından kuvvetli lojistik ağı ile cam dağıtımını kendi araçlarıyla yapmaktadır.
Üretiminin yapıldığı tüm cam türlerinde ve plaka ölçülerinde, istenen miktarda camın, söz verilen tarihte sevkiyatını gerçekleştirmesi de firmamızın bu alandaki en büyük varlık nedenlerindendir.
CAM TÜRÜ | 3210x2000 | 3210x2100 | 3210x2250 | 3210x2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renksiz Düzcam |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3210x2500 | 3210x2550 | 3210x5100 | 3210x6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
CAM TÜRÜ | 3210x2000 | 3210x2100 | 3210x2250 | 3210x2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra Clear Düzcam |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3210x2500 | 3210x2550 | 3210x5100 | 3210x6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3210X2250 | 3210X2500 | 3210X6000 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATEGORİ | CAM TÜRÜ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Isı Kontrol Camları | Low-E Cam | |||||||||||||||||||||
Temperlenebilir Low-E Cam | ||||||||||||||||||||||
Isı ve Güneş Kontrol Camları | Solar Low-E Cam | |||||||||||||||||||||
Temperlenebilir Solar Low-E Cam | ||||||||||||||||||||||
Güneş Kontrol Camları | Tentesol Gümüş | |||||||||||||||||||||
Tentesol Yeşil | ||||||||||||||||||||||
Tentesol Füme | ||||||||||||||||||||||
Tentesol Mavi | ||||||||||||||||||||||
Tentesol Bronz | ||||||||||||||||||||||
Tentesol Titanyum Gümüş | ||||||||||||||||||||||
Tentesol Titanyum Yeşil | ||||||||||||||||||||||
Tentesol Titanyum Füme | ||||||||||||||||||||||
Tentesol Titanyum Mavi | ||||||||||||||||||||||
Yüksek Reflektifli Cam | ||||||||||||||||||||||
Renkli Düzcam - Yeşil | ||||||||||||||||||||||
Renkli Düzcam - Füme | ||||||||||||||||||||||
Renkli Düzcam - Bronz | ||||||||||||||||||||||
Renkli Düzcam - Mavi | ||||||||||||||||||||||
Dekorasyon Camları | Boyalı Cam | |||||||||||||||||||||
Ultra Clear Boyalı Cam |
3210 x 2250 | 3210 x 2500 | 3210 x 6000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATEGORİ | CAM TÜRÜ | PVB | 3+3 | 4+4 | 5+5 | 6+6 | 3+3 | 4+4 | 5+5 | 6+6 | 3+3 | 4+4 | 5+5 | 6+6 |
Ses Yalıtım Camları | Akustik Lamine Cam | 0,38 | ||||||||||||
0,76 | ||||||||||||||
1,52 | ||||||||||||||
Güvenlik Camları | Şeffaf Lamine Cam | 0,38 | ||||||||||||
0,76 | ||||||||||||||
1,52 | ||||||||||||||
Opak Lamine Cam | 0,38 | |||||||||||||
0,76 | ||||||||||||||
1,52 | ||||||||||||||
Ultra Clear Şeffaf Lamine Cam | 0,38 | |||||||||||||
0,76 | ||||||||||||||
1,52 | ||||||||||||||
Ultra Clear Opak Lamine Cam | 0,38 | |||||||||||||
0,76 | ||||||||||||||
1,52 |