Kesim | Makinalar | Maks. Ölçü | Min. Ölçü | Kalınlık | Kalite | Belgeler |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesim | Lisec (Düzcam) | 6000 x 3210 | - | 4-19 mm | TS EN 572-8 | |
Lisec (DüzCam, Otomatik Hat) | 6000 x 3210 | - | 2,3 - 19 mm | TS EN 572-8 | ||
Lisec (Lamine Cam, Otomatik Hat) | 6000 x 3210 | - | 2,3 - 12 mm | TS EN 572-8 | ||
Lisec (Makina ebatı) | 3210 x 2500 | - | 4 - 19 mm | TS EN 572-8 | ||
Delik | De-Ka | - (radyus 160mm) | - | 4 - 19 mm | TS EN 572-8 | |
Kenar işleme | Lisec | 5000 x 2500 | - | 4 - 19 mm | Sadece Çapak (Bant Zımpara) | |
Lisec | 3500 x 2000 | - | 4 - 19 mm | Sadece Çapak (Bant Zımpara) | ||
Bavelloni | 2600 x 1600 | - | 4 - 25 mm | Mat Rodaj, Parlak Rodaj | ||
Bavelloni | 5000 x 2500 | 100 x 80 | 4 - 12 mm | Mat Rodaj, Parlak Rodaj | ||
Bizote | Bavelloni | 3210 x 2500 | 75 x 75 | 4 - 25 mm | ||
CNC | Bavelloni | 3300 x 1700 | - | 3 - 19 mm | Mat Rodaj, Parlak Rodaj | |
Serigrafi | Comms | 3000 x 1500 | - | - | Boya; ağır metal içermeyen su bazlı inorganik boya (RoHS uyumlu) | |
Isıl İşlem | Makinalar | Maks. Ölçü | Min. Ölçü | Kalınlık | Kalite | Standart |
Kısmi Temper | Glaston | 6000 x 3300 | 350 x 100 | 5 - 19 mm | 70 M/s | TS EN 1863 |
Lisec | 5000 x 1600 | 500 x 180 | 2 - 8 mm | 70 M/s | TS EN 1863 | |
Temper | Glaston | 6000 x 3300 | 350 x 100 | 5 - 19 mm | 120 M/s | TS EN 12150 |
Lisec | 5000 x 1600 | 500 x 180 | 2 - 8 mm | 120 M/s | TS EN 12150 | |
Isıcam Üretim | Makinalar | Maks. Ölçü | Min. Ölçü | Kalınlık | Kalite | Standart |
Isı Yalıtımlı Cam Birimi | Lisec-1 | 3500 x 2500 | 350 x 180 | Topal ünite, argon gaz dolum, silikon ve PU dolgulu | TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-5, TS EN 1279-6 | |
Best | 5000 x 2500 | 350 x 180 | Topal ünite | TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-5, TS EN 1279-6 | ||
Lisec (otomatik hat) | 3500 x 2000 | 350 x 180 | 2,3 - 19 mm | Topal ünite, argon gaz dolum, silikon ve PU dolgulu | TS EN 1279-1, TS EN 1279-2, TS EN 1279-3, TS EN 1279-4, TS EN 1279-5, TS EN 1279-6 | |
Cam işleme ve Isıcam üretim hatlarının teknik datası yukarıdaki gibidir. Veriler, üretilen ürün türüne göre değişiklik gösterebilir. |
Kesim | Makinalar | Maks. Ölçü | Min. Ölçü | PVC/ALU | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
Çift Kafa Kesim Makinesi | Elumatec | 4500 mm | 370 mm | PVC | 45º ve 90º kesim |
Tek Kafa Kesim Makinesi | Elumatec | - | - | PVC | 0º to 90º kesim |
Çift Kafa Kesim Makinesi | Elumatec | 6000 mm | 350 mm | ALU | 45º ve 90º kesim |
Çift Kafa Kesim Makinesi | Elumatec | 6000 mm | 520 mm | ALU | 45º ve 90º kesim |
Tek Kafa Kesim Makinesi | Yilmaz | - | - | ALU | 0º'den 90º'ye kesim |
Otomatik Takoz Kesim Makinesi | Elumatec | 250 mm/pc | 5 mm/pc | ALU | Kesim aralığı 150 x 110 mm |
Çıta Kesim Makinesi | Elumatec | - | - | PVC | |
Destek Sacı Kesim Makinesi | Ostas | - | - | PVC | |
İşleme | Makinalar | Maks. Ölçü | Min. Ölçü | PVC / ALU | Notlar |
Su Tahliye Frezesi | Elumatec | - | - | PVC | |
Kopya Freze | Elumatec | - | - | PVC | |
Kopya Freze | Elumatec | - | - | ALU | |
Orta Kayıt Kertme Makinesi | Elumatec | - | - | PVC | |
CNC Profil İşleme Merkezi | Elumatec | 7300 mm | 550 mm | ALU | |
CNC Panel İşleme Merkezi | Alu Ranger | 4200 mm | 1600 mm | ALU | |
Profil Alıştırma Makinesi | Elumatec | - | - | ALU | Maks. kertme yüksekliği 210 mm |
Destek Sacı Vidalama | Elumatec | - | - | PVC | |
Kaynak | Makinalar | Maks. Ölçü | Min. Ölçü | PVC / ALU | Notlar |
Dört Köşe Kaynak Makinesi | Stürtz | 3300 x 2600 mm | 320 x 320 mm | PVC | |
Otomatik Köşe Temizleme Makinesi | Stürtz | - | - | PVC | |
Tek Kafa Kaynak Makinesi | Elumatec | - | - | PVC | |
Montaj | Makinalar | Maks. Ölçü | Min. Ölçü | PVC / ALU | Notlar |
Kanat Toplama Tezgahı | Elumatec | - | - | PVC | |
Köşe Pres Makinesi | Itaca | - | - | ALU | |
Köşe Pres Makinesi | Elumatec | - | - | ALU | |
Büküm | Makinalar | Maks. Ölçü | Min. Ölçü | PVC / ALU | Notlar |
PVC Profil Büküm Tezgahı (Kemer) | FUX | 4100 mm | - | - | |
PVC ve Alüminyum üretim makinalarının teknik datası yukarıdaki gibidir. Veriler, üretilen ürün türüne göre değişiklik gösterebilir. |